各部位の状態とランク付け
メッシュ
S | サビ:無し 変形・破損:無し 汚れ:無し |
---|---|
A | サビ:若干有り 変形・破損:機能上問題が無い 汚れ:メッキにツヤが無い部分を含む |
B | サビ:有り 変形・破損:組み立てに若干の支障あり 汚れ:メッキにツヤが無い |
C | サビ:全体的に有り 変形・破損:有り 汚れ:全体的に有り |
ロック機構
S | 欠品無し |
---|---|
A | 欠品無し |
B | 1箇所以上、欠品や破損の場合有り |
C | 針金等で固定が必要な場合有り |
巻きつけ金具
S | 欠品無し |
---|---|
A | 欠品無し |
B | 1箇所以上、欠品や破損の場合有り |
C | 針金等で固定が必要な場合有り |
スプリング
S | 変形・破損:無し |
---|---|
A | 変形・破損:組み立てに支が無い程度 |
B | 変形・破損:有り 組み立てはできるが時間がかかる |
C | 変形・破損:有り 組み立てに支障有り |
脚
S | 変形・破損:無し 段積み:可 |
---|---|
A | 変形・破損:わずかに有り 段積み:可 |
B | 変形・破損:多少有り 段積み:可 |
C | 変形・破損:有り 段積み:不可 |